Sempre di colori e di cifre, sempre di tubi, ma stavolta tubi per impianti elettrici, comunemente chiamati corrugati.
Immagine di sfondo del titolo presa da un lavoro di Paolo Grassino, "Ciò che resta"
Questo post fa parte di una serie, se vuoi leggere come è nato il discorso, qui c'è il primo articolo.
Spesso in fase di ristrutturazione di immobili civili o commerciali capita di vedere i tubi corrugati di diverso colore spuntare dai muri.
Mi sono sempre chiesto se i colori avessero un senso, adesso lo so.
La norma di riferimento è la Guida CEI 64-100/2 ”Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni” - Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti)” , nello specifico la tabella 4 che consiglia questi colori :
Impiego | Colore | Alternativa |
Distribuzione energia elettrica | nero | grigio |
Telefonico | verde | |
Ricezione segnali TV | verde | bianco |
Citofonico e videocitofonico | blu | |
Distribuzione audio/video (Hi-Fi) | blu | viola |
Trasmissione dati | verde | bianco |
Sicurezza (allarme intrusione/furto) | marrone | |
Automazione domestica | nero |
Notare bene, ho detto consiglia.
Infatti è una guida, non una norma obbligatoria. Anche se poi tutti gli elettricisti usano questi colori, nessuno in realtà vieta loro l'uso di un colore diverso o di utilizzare il corrugato nero per tutti i cablaggi.
A loro volta i tubi per impianti elettrici sono classificati con un sistema a 12 cifre (classificazione CEI EN 50086) che ne indica le caratteristiche meccaniche e termiche.
Spesso sono solo comunicate (o stampigliate sul tubo) le prime 4 cifre, ma vediamole tutte :
Posizione | Caratteristica | Numero | Descrizione | Valore |
1 | Resistenza alla compressione Espressa in N |
1 | molto leggero | 125 |
2 | leggero | 320 | ||
3 | medio | 750 | ||
4 | pesante | 1250 | ||
5 | molto pesante | 4000 | ||
2 | Resistenza all'urto Espressa in J |
1 | molto leggero | 0,5 |
2 | leggero | 1 | ||
3 | medio | 2 | ||
4 | pesante | 6 | ||
5 | molto pesante | 20 | ||
3 | Temperatura minima di utilizzo Espressa in °C |
1 | 5 | |
2 | -5 | |||
3 | -15 | |||
4 | -25 | |||
5 | -45 | |||
4 | Temperatura massima di utilizzo Espressa in °C |
1 | 60 | |
2 | 90 | |||
3 | 105 | |||
4 | 120 | |||
5 | 150 | |||
6 | 250 | |||
7 | 400 | |||
5 | Resistenza alla curvatura | 1 | Rigido | |
2 | Pieghevole | |||
3 | Autorinvenente | |||
4 | Flessibile | |||
6 | Caratteristiche elettriche | 0 | Non dichiarato | |
1 | Metallico | |||
2 | Isolante | |||
3 | Misto | |||
7 | Penetrazione da solidi e polveri | 3 | Solidi >2,5mm | IPX3 |
4 | Solidi >1mm | IPX4 | ||
5 | Polvere | IPX5 | ||
6 | Totalmente antipolvere | IPX6 | ||
8 | Penetrazione di acqua | 0 | IPX1 | |
1 | Caduta gocce | IPX2 | ||
2 | Gocce con inclinazione 15° | IPX3 | ||
3 | Pioggia | IPX4 | ||
4 | Spruzzi | IPX5 | ||
5 | Getti | IPX6 | ||
6 | Getti potenti | IPX7 | ||
7 | Immesione temporanea | IPX8 | ||
9 | Resistenza alla corrosione Per tubi di metallo |
1 | Pittura di prima mano | Bassa |
2 | Pittura (essicazione ad aria) | Media | ||
3 | Pittura (essicazione in forno) | Medio/alta | ||
4 | Acciaio inox | Alta | ||
10 | Resistenza alla trazione Espressa in N | 1 | Molto leggero | 100 |
2 | Leggero | 250 | ||
3 | Medio | 500 | ||
4 | Pesante | 1000 | ||
5 | Molto pesante | 2500 | ||
11 | Resistenza alle fiamme | 1 | Non propagante | |
2 | Propagante | |||
12 | Resistenza al carico sospeso Espressa in N |
1 | Non dichiarato | |
2 | Molto leggero | 20 | ||
3 | Leggero | 30 | ||
4 | Medio | 150 | ||
5 | Pesante | 450 | ||
6 | Molto pesante | 850 |
Se volete approfondire il discorso dell'unità di misura Newton: Wikipedia .
E direi che anche su questo argomento mi sono levato una curiosità :-)
Nessun commento:
Posta un commento
Sei davvero sicuro di voler sprecare tempo prezioso per scrivere qualcosa? Non è che preferisci andare su Google?